




| 産業廃棄物の種類 | 処分方法 | 処分量 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 性状 | 予定排出事業場の名称及び所在地 | ||||
| 1 | 廃プラスチック類 | 埋立 | 0.5t/月 | 固体 | 解体工事現場 |
| 2 | ガラスくず等 | 埋立 | 0.1t/月 | 固体 | 同上 |
| 3 | がれき類 | 埋立 | 5.0t/月 | 固体 | 同上 |

| 産業廃棄物の種類 | 運搬量 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 性状 | 予定排出事業場の 名称及び所在地 |
予定運搬先の 名称及び所在地 |
|||
| 1 | 廃プラスチック類 | 1.0t/月 | 固体 | 県内工場現場 | (有)九州美環産業 |
| 2 | 木くず | 10t/月 | 固体 | 同上 | 太平洋セメント(株)大分工場 |
| 3 | 金属くず | 1.0t/月 | 固体 | 同上 | 同上 |